Belegung und Nummerierung
408 Einträge
| Belegung und Nummerierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Reihe (Westseite) | |||||
| A1 | Salomons, Josef | 14.05.1855 | 5/30/1930 | ||
| A2 | Salomons, Henriette (Ehefrau) | 12.05.1861 | 8/30/1935 | ||
| A3 | Salomons, Alfred | 07.04.1890 | 12/4/1924 | ||
| A4 | de Klein, Karl | 02.06.1861 | 3/7/1928 | ||
| A5 | de Klein, Rosalie gb. Mendel | 23.01.1857 | 9/5/1925 | ||
| A6 | Friedenberg, Abraham | 00.02.1859 | 00.00.1925 | ||
| A7 | Friedenberg, Theresia gb. Salm | 27.03.1849 | 5/30/1929 | ||
| A8 | Simmenauer, Arnold | 02.06.1872 | 11/16/1926 | ||
| A9 | Simmenauer, Jenny (Ehefrau) | 23.04.1873 | 7/11/1929 | ||
| A10 | Salomons, Walther | 23.07.1891 | 12/5/1928 | ||
| A11 | (ohne Ehefrau) | ||||
| A12 | Saalberg, Selmar | 15.08.1865 | 1/15/1930 | ||
| A13 | Aron, Mina | 4/4/1900 | 7/20/1987 | ||
| A14 | Rosenbaum, Elly (stud.med.dent) | 2/21/1908 | 9/28/1931 | ||
| A15 | Rosenbaum, Toni gb Lenkowitz | 15.09.1879 | 6/23/1932 | ||
| A16 | Glaser, Berta gb Lenkowitz | 31.12.1885 | 12/25/1933 | ||
| A17 | Auerbach, Simon | 21.05.1850 | 11/7/1933 | ||
| A18 | Auerbach, Julia gb. Stern | 07.08.1859 | 11/16/1934 | ||
| A19 | Lustig, Akiba | 12.12.1879 | 3/26/1935 | ||
| A20 | Frankenberg, Ewald | 08.04.1887 | 1/27/1936 | ||
| A21 | Frankenberg, Else gb. Rose | 11.05.1895 | Kz | Märtyrer- | |
| A21 | Frankenberg, Brunhilde | 3/5/1933 | Kz | Gedenken | |
| A22 | (Grab Ohne Stein) | ||||
| A23 | Rosenbaum, Helene gb. Misch | 03.06.1853 | 3/11/1941 | ||
| A24 | Friedenberg, Frieda | 00.00.1886 | 00.00.1941 | Ohne Grabstein | |
| A25 | Bayer, Jakob Josua | 00.00.1893 | 00.00.1961 | ||
| A26 | Bayer, Johanna (Ehefrau) | 05.09.1890 | 11/21/1964 | ||
| A27 | Wolf, Benjamin (Kaufmann) | 30.12.1804 | 30.12.1875 | gb. In Matzerath | |
| A28 | Bendix, Samuel (Metzger) | 21.02.1793 | 21.02.1885 | ||
| A29 | Bendix, Julie | 05.06.1823 | 05.06.1885 | ||
| A30 | Hirsch, Rebekka gb. Hirsch | 23.12.1843 | 1/7/1901 | ||
| A30.1 | Rotenberg, Michel | 14.07.1818 | 02.02.1895 | ||
| A31 | Lцwenstein, Bertha gb. Bentheim | 00.00.1817 | 00.00.1901 | aus Fördede/+RE Süd | |
| A32 | Leeser, Lena gb. Koch | 28.09.1796 | 15.02.1874 | gb in Mainz | |
| A33 | Philip, Jsack | 06.12.1853 | 24.11.1893 | ||
| A34 | Klein, Levy | 10.09.1828 | 2/27/1902 | ||
| A35 | Klein, Johanna gb. Rosenthal | 1828-1879 | Ohne Datum, Schrift-Ivrit | ||
| A36 | Friedenberg, Markus (Metzg.Mstr.) | 26.02.1826 | 07.10.1894 | ||
| A37 | Fassbender, Moses Adam | 29.12.1824 | 00.00.1891 | ||
| A38 | Cossmann, Jette | 20.12.1809 | 28.03.1899 | ||
| II. Reihe | |||||
| B1 | Kriegerdenkmal 1914-1918 (15 Gefallene) | ||||
| B2 | Thau, Samuel | 1907 | 1930 | ||
| B3 | Richter, Julie gb. Lebenstein | 01.05.1878 | 9/17/1932 | ||
| B4 | Bendix, Berta gb. Kaufmann | 1840 | 1929 | ||
| B5 | Neugarten, Rose (Ehefrau) | 16.06.1859 | 7/28/1938 | ||
| (ein Baum) | |||||
| B6 | Issen, Betty gb. Bendix | 18.04.1876 | 11/1/1938 | ||
| B7 | Frohwirth, Perla gb. Hausberg | 8/25/1913 | 12/27/1936 | ||
| B8 | Winter, Hermann | 10.09.1881 | 6/18/1936 | ||
| B9 | Beitscher, Minna gb. Kleinmann | 16.04.1875 | 6/5/1936 | ||
| (Gebьsch) | |||||
| B10 | Richter, Alexander | 8/14/1911 | 2/25/1936 | ||
| B11 | Gottschalk, Hilde | 4/14/1912 | 10/27/1935 | ||
| B12 | Wertheimer, Friederike gb. Michel | 12.12.1857 | 8/13/1935 | ||
| B13 | de Klein, Adolf | 17.07.1899 | 2/23/1935 | ||
| B14 | Klein, Julius | 07.12.1875 | 7/31/1934 | ||
| B15 | Gottschalk, Uri | 14.02.1855 | 10/11/1933 | gb in Iserlohn | |
| (Schmale Ecke) Gebьsch | |||||
| B16 | (Ehemann fehlt) | ||||
| B17 | Rosenthal, Lina gb. Seligmann | 03.07.1869 | 9/28/1933 | ||
| (Schmale Ecke) Gebьsch | |||||
| B18 | Philipp, Henriette gb. Meyer | 22.03.1852 | 3/4/1933 | ||
| B19 | Katz, Johanna | 14.07.1868 | 5/11/1933 | ||
| B20 | Goldner, Klara gb. Rosenbaum | 07.03.1879 | 3/7/1933 | ||
| B21 | (Ehemann fehlt) Gebьsch | ||||
| B22 | Scheffer, Frieda gb. Piperberg | 08.03.1886 | 7/13/1932 | ||
| B23 | Weinberg, Bettj (Kind) | 25.02.1879 | 04.05.1880 | ||
| B24 | (Stein unlesbar) | ||||
| B25 | (Stein unlesbar) | ||||
| B26 | Jakob, Sara (Ehefrau) | ||||
| B27 | Mendel, Salomon | 12.07.1794 | 15.08.1886 | ||
| B28 | Mendel, Clara gb. Marks | 15.02.1824 | 15.01.1887 | ||
| B29 | Mosos Adam Fassbender, Marianne / Gottschalk | 16.03.1845 | 16.05.1887 | ||
| B30 | Bier, Bertha | ||||
| B31 | Rintels, Sophie gb. Rintels | 07.05.1820 | 12/10/1904 | ||
| B32 | Rintels, Bertha gb. Ostheim | 17.04.1836 | 7/21/1902 | ||
| B33 | Rosenthal, Willy | 30.06.1880 | 4/11/1902 | ||
| III. Reihe | |||||
| C1 | de Vries, Ludwig (Vorsteher) | 12/30/1904 | 6/9/1958 | ||
| C1.1 | de Vries Martha gb. Markus | 10/10/1911 | 12/30/1988 | ||
| C2 | Hirschberg, Willy | 25.10.1883 | 5/12/1941 | ||
| C3 | Jacobs, Emma gb. Weinberg | 1866 | 1941 | ||
| (ein Baum) | |||||
| C4 | Cohen, Therese gb. Levy | 1872 | 1930 | ||
| C5 | Gдrtner, Samuel | 12.03.1894 | 7/25/1929 | ||
| C6 | (Grab ohne Stein) | ||||
| C7 | Abraham, Josef | 18.09.1874 | 3/16/1929 | ||
| C8 | Heinemann, Moses | 09.02.1843 | 2/18/1929 | ||
| C9 | Richter, Emilie | 11/28/1909 | 1/13/1929 | ||
| C10 | Philipp, Sophie | 09.08.1889 | 1/27/1928 | ||
| C11 | Abraham, Hannchen gb. Pander | 16.05.1848 | 12/13/1927 | ||
| (Gebьsch) | |||||
| C12 | (Grab ohne Stein) Gebьsch | ||||
| C13 | (Grab ohne Stein) Gebьsch | ||||
| C14 | Philipp, Max | 11.11.1882 | 6/9/1927 | ||
| C15 | (Doppelgrab ohne Stein) | ||||
| C16 | |||||
| C17 | Pander, Salomon | 07.03.1852 | 10/22/1925 | ||
| C18 | Stern, Adolf | 19.03.1862 | 10/11/1926 | ||
| C19 | Stern, Antoinette gb. Cossmann | 12.02.1858 | 2/28/1923 | ||
| C20 | Gelbgiesser, Regina gb. Rosenbaum | 10.12.1883 | 3/16/1925 | ||
| C21 | Fernbach, Hermann (Schдchter) | 15.09.1863 | 4/10/1933 | ||
| C22 | Fernbach, Malchen gb. Speier | 23.04.1854 | 3/13/1925 | ||
| C23 | Levy, Ester gb. Kleinberger | 26.07.1833 | 12/14/1924 | ||
| C24 | Pahsman, Hermann | 28.12.1875 | 11/16/1924 | ||
| C25 | (Ohne Ehefrau) | ||||
| C26 | Tannenbaum, Simon (Le?rer) | 09.11.1866 | 11/11/1924 | ||
| C27 | (Ohne Ehefrau) | ||||
| C28 | Beitscher, Gustel (Ehefrau) | 28.05.1887 | 4/16/1924 | ||
| C29 | Gottschalk, Bertha gb. Speier | 07.04.1857 | 3/5/1924 | ||
| C30 | (Grab ohne Stein) | ||||
| C31 | (Grab ohne Stein) | ||||
| C32 | Schьssler, Dora (Kind) | 4/22/1924 | 4/9/1929 | ||
| C33 | Rosenberg, Julius | 25.12.1895 | 5/18/1940 | ||
| C34 - | C37 (4Grдer ohne Steine) | ||||
| C38 | Bцhm, Joseph | 22.01.1885 | 1/8/1937 | gb in Craisheim | |
| IV. Reihe | |||||
| D1 | (Grab ohne Stein) | ||||
| D2 | Levy, Herta | 8/27/1906 | 3/12/1923 | ||
| D3 | Mendel, Adolf | 02.07.1895 | 12/8/1923 | ||
| D4 | Aron, Dina gb. Mannsbacher | 31.05.1867 | 11/6/1922 | ||
| D5 | Philipp, Adele | 14.10.1887-18.03.1922 | |||
| D6 | Herz, Julie gb. Frankenberg | 1888 | 1923 | ||
| D7 | Rosenberg, Issi (Kaufmann, Herne) | 18.12.1888 | 11/15/1921 | ||
| (ein Baum) | |||||
| D8 | Heumann, Sibilla gb. Hirs?h | 08.07.1841 | 11/11/1927 | ||
| D9 | Rosenthal, Josef | 22.10.1882 | 4/10/1921 | ||
| D10 | (Grabstein ohne Tafel) | ||||
| D11 | (Grab ohne Stein) | ||||
| D12 | Jacoby, Ernestine gb. Raphael | 30.08.1874 | 7/2/1932 | ||
| D13 | (Grab ohne Stein) | ||||
| (Gebьsch) | |||||
| D14 | Heimberg, Isaak | 15.12.1869 | 11/27/1920 | ||
| D15 | (Ohne Ehefrau) | ||||
| D16 | (Ehemann fehlt) | ||||
| D17 | Schoenholz, Bella gb. Rintels | 10.07.1864 | 3/2/1920 | ||
| D18 | Cosmann, Pauline gb. Cosmann | 03.08.1826 | 11/18/1919 | ||
| D19 | Weidenfeld, Juda (Flьchtling) | 17.03.1857 | 3/17/1919 | aus Österreich | |
| D20 | Rosenthal, Elsa | 1908 | |||
| D21 | Rosenthal, Markus | ||||
| (ein Baum) | |||||
| D22 | (Grab ohne Stein) | ||||
| D23 | Michel, Jacob | 1848 | 1918 | ||
| D24 | Wallach, Sally | 1870 | 1918 | ||
| D25 | (Ohne Ehefrau) | ||||
| D26 | Frankenberg, Eduard | 21.01.1860 | 2/2/1940 | ||
| D27 | Frankenberg, Amalie gb. Klein | 18.09.1856 | 1/6/1918 | ||
| D28 | Mrozkowiak, Rose gb. Marx | 08.06.1888 | 7/20/1952 | ||
| D29 | Stern, Hermann | 26.07.1892 | 10/26/1963 | ||
| D30 | Sommerfeld, Hans Chanan | 12/20/1905 | 3/18/1969 | ||
| D31 | (Freie Stelle) | ||||
| D32 | Gorton, Herbert | 1917 | 1969 | ||
| D33 | Rotrubin, Henry (Vorsдnger) | 1902 | 1977 | ||
| D34 | Ludwig Weiss | 1894 | 1982 | ||
| D35 | (Freie Stelle) | ||||
| D36 | Aron, Heinz (Kind) | 12/21/1924 | 2/10/1925 | ||
| D37 | Abrahamsohn, Norbert (Kind) | 8/5/1933 | 7/2/1940 | ||
| D38 | (Kindergrab ohne Stein) | ||||
| (ein Baum) | |||||
| D39 - | 41 (3 Stellen Frei) | ||||
| V. Reihe | |||||
| E1 | (Stein ohne Namensteil) | ||||
| E2 | Bier, Levi | 1843 | 1918 | ||
| E3 | Bier, Johanna gb. Katz | 13.02.1846 | 8/15/1931 | ||
| E4 | (Grab ohne Stein) | ||||
| E5 | (Grab ohne Stein) | ||||
| E6 | Friedlich, Margarethe (Kind) | 10/2/1913 | 10/20/1917 | ||
| E7 | Lцwenstein, Ricka gb. Wieler | 03.01.1876 | 10/7/1917 | ||
| E8 | Gutkind, Gertrud gb. Schwarz | 17.04.1867 | 9/10/1917 | ||
| E9 | Mьller, Max | 10.10.1865 | 7/3/1917 | ||
| E10 | (Ohne Ehefrau) | ||||
| E11 | Frau Moses Frцhlich, Johanna gb. Franke | 22.05.1852 | 2/9/1917 | ||
| E12 | Heumann, Herbert | 1900-1916 | schwer zu lesen | ||
| E13 | Saalberg, Minna gb. Goldschmidt | 04.02.1839 | 4/18/1916 | ||
| E14 | Sternberg, Jakob | 16.05.1832 | 11/25/1915 | ||
| E14.1 | Freier Platz | ||||
| E15 | Marx, Sofie | 04.08.1889 | 8/5/1915 | ||
| E16 | Kleinberger, Pauline gb. Herz | 29.07.1852 | 10/1/1914 | ||
| E17 | Markus, Rosa gb. Bier | 08.05.1847 | 12/23/1913 | ||
| E18 | (Grab ohne Stein) | ||||
| E19 | Mendel, Robert | 16.03.1860 | 1/20/1912 | (m.Lebensbäumen) | |
| E20 | Mendel, Hannchen gb. Beer | 08.10.1859 | 11/24/1911 | ||
| E21 | Friedenberg, Joseph (Metzg.Mstr.) | 21.06.1855 | 3/9/1911 | ||
| E22 | Friedenberg, Rosalie gb. Jilfelder | 13.04.1845 | 11/26/1928 | ||
| E23 | Kupfermann, Emil | 25.10.1894 | 1/8/1911 | aus Tarnow | |
| E24 | (Grab ohne Stein) | ||||
| E25 | Markus, Marcus | 23.08.1846 | 12/2/1910 | ||
| E26 | Scheiner, Chaje gb. Rosenberg | 11/14/1910 | |||
| E27 | (Stein ohne Platte) | ||||
| E28 | (Stein ohne Platte) | ||||
| E29 | Frau Markus Friedenberg, Emma gb. Jilfelder | 13.11.1840 | 9/26/1906 | ||
| E30 | Bendix, Helene gb. Levy | 22.03.1873 | 6/15/1906 | ||
| E31 | (Stein ohne Platte) | ||||
| E32 | (1 Stelle frei) | ||||
| E33 | Abrahamsohn, Ludwig (Kind) | 1921 | 1924 | ||
| E34 | Gottlieb, Rolf (Kind) | 7/3/1920 | 10/25/1925 | ||
| E35 | Freie Stelle | ||||
| E36 | Abrahamsohn, Anneliese, geb. Tuch | 4/14/1928 | 4/14/2016 | ||
| E37 | Freie Stelle | ||||
| E38 | Peter Diebold ???? ?? '??? | 4/9/1927 | 9/4/1995 | ||
| E39 | Sander, Helmut | 6/7/1923 | 11/16/1993 | ||
| E40 | Sander, Miriam | 1/2/1922 | 8/12/2002 | ||
| E41 | Emil Grьnbaum ???? ?''?? ?? ??? Zahnarzt | 10/12/1912 | 1/10/1985 | ||
| E42 | Pola Grьnbaum ????? ?? ???? | 1/16/1906 | 8/7/1986 | ||
| E43 | Rosendahl Ludwig | 1902 | 1990 | ||
| E44 | Rosendahl Dorothe | 1915 | 1999 | ||
| E45 | Barkan Rozalia | 5/12/1926 | 2/18/1993 | ||
| E46 | Emma Schlimak | 7/17/1933 | 5/21/1996 | ||
| E47 | Weill Pierre ???? ?? ????? | 1924 | 1992 | ||
| E48 | Weill Herta ??? ?? ????? | 1922 | 1987 | ||
| V. Reihe | |||||
| F1.1 | Taras Kofman | 9/25/1926 | 4/1/2009 | ||
| F1.2 | Leonid Frayerman | 2/25/1929 | 10/5/2007 | ||
| F1.3 | Abram Pasman | 5/9/1937 | 17.17.2007 | ||
| F1 | Tsilistina Didur | 8/5/1921 | 5/28/2007 | ||
| F2 | Nina Lanina | 5/31/1931 | 3/2/2007 | ||
| F3 | Rosa Shor | 9/22/1926 | 12/14/2006 | ||
| F4 | Liudmila Nemenkov | 12/20/1947 | 10/20/2023 | ||
| F5 | Pesya Langer | 12/27/1908 | 8/3/1998 | ||
| F6 | Nadezda Schlimak | 6/11/1907 | 1/23/1998 | ||
| F7 | Dora Blayvas ???? ?? ??? | 6/12/1913 | 10/14/1997 | ||
| F8 | Brucha Karlikova | 5/6/1902 | 12/29/1996 | ||
| F9 | Livia Adam | 1910 | 1996 | ||
| F10 | Aron Bahar | 12/1/1915 | 5/24/1982 | ||
| F11 | Wolf Kruk | 2/13/1930 | 11/4/1983 | ||
| F12 | Hertha Tuch, /gb. Berger/ | 02.09.1896 | 12/28/1981 | ||
| F13 | Jakiv Rubinfayn | 9/6/1947 | 3/18/2005 | ||
| F14 | Valentina Rubina | 4/10/1925 | 2/14/2005 | ||
| F14.1 | Alexander Rubin | 3/21/1923 | 3/18/2008 | ||
| F15 | Berta Zarska | 5/6/1947 | 12/26/2004 | ||
| F16 | Anatoliy Tsygelman | 2/24/1954 | 7/18/2004 | ||
| F17 | Mola Gitkis | 1/9/1917 | 6/13/2004 | ||
| F18 | Shulym Litovshchyk | 1/24/1916 | 5/10/2004 | ||
| F19 | Aleksandra Shenderovych | 3/27/1933 | 2/22/2004 | ||
| F19.1Kaptsan Yevheniya | 3/29/1935 | 8/3/2023 | |||
| F20 | Davina Elena | 12/10/1932 | 4/20/2023 | ||
| F21 | Valerij Fabrikant | 1/5/1947 | 7/18/2022 | ||
| F22 | Avram Dyuk | 4/2/1935 | 6/16/2002 | ||
| F23 | Bassia Leykina | 1916 | 2001 | ||
| F24 | Anatoliy Tanenbaum | 10/27/1917 | 9/19/2000 | ||
| F25 | (1 Stelle frei) | ||||
| F26 | (1 Stelle frei) | ||||
| F27 | Rosalia Ostrobrod | 8/26/1910 | 4/17/2000 | ||
| VI. Reihe | |||||
| G1.1 | Fedir Linkov | 3/29/1921 | 7/21/2008 | ||
| G1 | Sima Bereznjakova | 10/7/1927 | 8/12/2006 | ||
| G2 | Sofia Lwowitsch | 10/23/1918 | 7/24/2006 | ||
| G3 | Musiy Galperin | 4/21/1917 | 11/25/2011 | ||
| G4 | Belle Podolska | 9/1/1919 | 7/23/2006 | ||
| G4.1 | Gavronska Lyudmyla | 10/7/1943 | 10/11/2017 | ||
| G5 | Gitel Kukui | 1/26/1912 | 7/14/2006 | ||
| G6 | Grigorij Rabinovych | 6/24/1939 | 7/29/2009 | ||
| G7 | Tsilia Zeltsova | 8/17/1926 | 5/11/2006 | ||
| G8 | Riva Gubarewa | 10/10/1924 | 3/15/2006 | ||
| G9 | Rosa Lupinska | 12/4/1921 | 2/14/2006 | ||
| G10 | Chuel Basia | 10/24/1926 | 4/6/2020 | ||
| G11 | Idel Chouel (Suels) | 7/26/1917 | 11/23/2013 | ||
| G12 | David Chouel | 3/31/1948 | 11/3/2005 | ||
| G13 | Raisa Vernova | 12/12/1947 | 10/24/2005 | ||
| G14 | Reizia Nemirovska | 4/4/1922 | 3/12/2005 | ||
| G15 | Denkmal | ||||
| G16 | Boris Granovski | 4/2/1936 | 10/30/2003 | ||
| G17 | Scheina Scherman ???? ???? | 2/23/1923 | 7/30/2003 | ||
| G18 | Jakow Scherman | 11/15/1925 | 7/17/1991 | ||
| G19 | Sonija Tanenbaum | 11/10/1920 | 5/6/2003 | ||
| G20 | Jossif Tikazyn ???? ?????? | 5/15/1929 | 5/5/2003 | ||
| G21 | (Ohne Ehefrau) | ||||
| G22.1 | Kogans Boris | 8/4/1948 | 6/20/2022 | ||
| G22 | Ratmanska Rymma | 6/13/1956 | 5/21/2022 | ||
| G23 | Khmelnitskaia Lioudmila | 6/20/1930 | 5/10/2022 | ||
| G24 | Sarah Benderskaja | 3/10/1907 | 5/28/2002 | ||
| G25 | Fira Saweljewa | 12/20/1915 | 8/9/2001 | ||
| G26 | Tamara Radovska | 12/8/1928 | 8/30/2000 | ||
| G27 | Svetlana Rod | 8/30/1940 | 8/24/2000 | ||
| G28 | Reserviert | ||||
| G29 | Jossif Khmelnitski | 11/1/1929 | 10/21/1999 | ||
| VII. Reihe | |||||
| H1 | Morduh Pasman | 8/23/1911 | 9/2/1999 | ||
| H2 | Izjaslav Kundel | 2/19/1927 | 5/11/1999 | ||
| H3 | Isaak Kuschnirsky | 9/29/1938 | 5/6/1999 | ||
| H4 | Michail Lanin | 3/19/1926 | 4/10/1999 | ||
| H5 | Mark Lwowitsch | 5/22/1912 | 7/26/1998 | ||
| H6 | (Ohne Ehemann) | ||||
| H7 | Ingrid Spektor geliebte Ehefrau des Shlomo | 4/19/1945 | 1/6/1996 | ||
| H8 | (Ohne Ehemann) | ||||
| H9 | Dr. Klara Hochmann gb. Fischer ???? ?? ???? | 8/26/1928 | 6/20/1998 | ||
| H10 | Tsylya Wilschanska | 9/15/1918 | 10/11/2001 | ||
| H11 | Paul Weitzmann | 3/11/1931 | 12/13/2006 | ||
| H12 | Hilde Weitzmann gb. Locher ???? ?? ????? | 2/7/1934 | 7/28/2000 | ||
| H13 | Anuta Fayngut | 3/1/1948 | 7/11/2002 | ||
| H14 | Yakov Frenkel | 1/22/1927 | 4/12/2003 | ||
| H15 | Stashevskaya Basya | 28,111,936 | 3/16/2018 | ||
| H16 | Chertova Emma | 8/16/1939 | 5/16/2018 | ||
| H17 | Mykhaylov Igor | 8/7/1964 | 12/26/2019 | ||
| H99 | Sultanov Anatolyi (Urne) | 7/1/1961 | 6/5/2018 | ||
| H18 | Vernova Nina | 9/12/1937 | 2/21/2020 | ||
| H19 | Tsunder Roza | 10/21/1938 | 7/7/2020 | ||
| H19.1 | Reservirt | ||||
| H20 | Zieldman Volidymyr | 2/25/1930 | 8/6/2020 | ||
| H21 | Scheimann Michael | 7/7/1958 | 10/16/2020 | ||
| H22 | Frayerman Rita | 9/4/1931 | 10/14/2020 | ||
| H23 | Laptenko Svitlana | 6/2/1928 | 11/11/2020 | ||
| H24 | Brener Khaim | 5/21/1938 | 2/10/2021 | ||
| H25 | Kisliuk Davyd | 8/25/1940 | 4/9/2021 | ||
| H26 | Suchkova Manya | 3/17/1939 | 1/14/2021 | ||
| H27 | Hnesina Klara | 2/22/1940 | 2/3/2021 | ||
| H28 | Polsky Marx | 6/20/1936 | 2/23/2021 | ||
| H29 | Nudman Ita | 6/20/1933 | 3/19/2022 | ||
| H30 | Cibulevskaja Liolia | 2/17/1931 | 9/11/2022 | ||
| H30.1 | Reservirt | ||||
| H31 | Genkin Borys | 6/1/1930 | 23,04,2026 | ||
| VII_I. Reihe | |||||
| H1.1 | Alperin Grygoriy | 3/25/1947 | 10/15/2016 | ||
| H1.2 | Milshtein Rostyslav | 7/22/1963 | 1/7/2017 | ||
| H1.3 | Kleyman Fayina | 10/11/1928 | 2/14/2017 | ||
| H1.4 | Sukhman Olena | 10/3/1925 | 3/12/2017 | ||
| H1.5 | Groysman Volodymyr | 10/2/1934 | 3/25/2017 | ||
| H1.6 | Marina Irina | 7/13/1932 | 5/9/2017 | ||
| H1.7 | Danilina Dveira | 1/20/1920 | 5/24/2017 | ||
| H1.8 | Churikova Riva | 10/15/1937 | 26.09.23017 | ||
| H1.9 | Domozirova Galina | 1/18/1943 | 6/11/2018 | ||
| H1.10 | Ilmer Revekka | 4/9/1936 | 3/14/2019 | ||
| VIII. Reihe | |||||
| I1 | Poliak David | 12/16/1921 | 1/26/2008 | ||
| I1.1 | Poliak Gana | 11/17/1925 | 5/2/2016 | ||
| I1.2 | Kuznetsova Svitlana | 9/17/1937 | 1/15/2018 | Urna | |
| I2 | Lekumovich Lew | 8/26/1937 | 5/2/2008 | ||
| I3 | Vengerova Elena | 6/1/1910 | 6/4/2008 | ||
| I3.1 | Fridman Ilona | 9/20/1935 | 10/20/2025 | ||
| I4 | Zaslavska Polina | 7/31/1940 | 8/30/2008 | ||
| I5 | Tsyrlin Borys | 3/24/1930 | 10/21/2008 | ||
| I6 | Zadova Riva | 1/1/1915 | 11/10/2008 | ||
| I7 | Mihajlov Konstantin (Mykhaylov Konstyantyn) | 12/11/1933 | 12/28/2008 | ||
| I8 | Zildman Kheved | 9/25/1908 | 3/12/2009 | ||
| I9 | Levin Harold | 10/13/1925 | 10/23/2012 | ||
| I9.1 | Reservirt | ||||
| I10 | Glinberg Semen | 7/23/1931 | 10/20/2009 | ||
| I10.1 | Glinberg Polina | 4/19/1938 | 4/29/2023 | ||
| I11 | Cheiniana Zinaida | 8/18/1914 | 12/25/2009 | ||
| I12 | Krasontovych Revekka | 5/1/1918 | 11/12/2010 | ||
| I13 | Feygin Levri | 5/17/1929 | 11/13/2010 | ||
| I14 | Anatolij Rubin | 8/11/1952 | 2/28/2011 | ||
| I15 | Karlikov Semen | 7/2/1926 | 4/17/2011 | ||
| I15.1 | Nolina Lidia | 2/24/1928 | 8/21/2012 | ||
| I16 | Gontmakher Jtta | 12/27/1936 | 11/1/2011 | ||
| I17 | Milinevskyi Michail | 8/7/1930 | 6/25/2012 | ||
| I17.1 | Milinevska Inna | 8/16/1934 | 11/17/2025 | ||
| I18 | Scherman Jefim | 11/17/1954 | 7/13/2015 | ||
| I19 | Abramovych Semen | 10/10/1929 | 11/21/2018 | ||
| I20 | Sheyman Katerina | 7/18/1924 | 1/26/2019 | ||
| I21 | Sheyman Sofiya | 5/7/1939 | 4/2/2019 | ||
| I21.1 | Reservirt | ||||
| I | Viktorov Igor | 4/17/1949 | 10/27/2021 | Urna | |
| VIII. Reihe | |||||
| J1 | Fonareva Tsitsiliya | 2/24/1928 | 9/26/2012 | ||
| J2 | Zaretskiy Vladimir | 2/6/1927 | 11/13/2012 | ||
| J2.1 | Zaretskaia Loudmila | 1/18/1938 | 2/10/2021 | Urna | |
| J3 | Schalyt Ida | 06.02.1930 | 3/15/2013 | ||
| J3.1 | Schalyt Abram | 8/27/1931 | 7/18/2020 | ||
| J4 | Bilousov Volodymyr | 11/22/1939 | 4/1/2013 | ||
| J5 | Reiyngold Yanida | 8/14/1949 | 4/2/2013 | ||
| J5.1 | Czechowicz Wieslaw | 6/9/1946 | 8/22/2022 | ||
| J6 | Czechowicz Ludwika (Hanina) | 11/21/1922 | 5/16/2013 | ||
| J6.1 | Schkolnitska Fanja | 1/24/1938 | 2/12/2025 | ||
| J6.2 | Shostak Yuriy | 7/28/1931 | 10/19/2019 | Urna | |
| J7 | Zak Borys | 6/5/2013 | |||
| J7.1 | Zak Ganna | 3/16/1923 | 1/23/2019 | ||
| J8 | Zaslavska Stella | 5/5/1941 | 6/14/2013 | ||
| J9 | Labunsky Josef (Yosip) | 2/23/1932 | 7/10/2013 | ||
| J9.1 | Labunska Maria | 1/17/1933 | 2/24/2023 | ||
| J9.2 | Reservirung | ||||
| J10 | Faynleyb Oleksandr | 12/25/1929 | 2/19/2014 | ||
| J10.1 | Faynleyb Sima | 4/8/1933 | 12/6/2024 | ||
| J11 | Gebel Fira | 8/2/1952 | 3/4/2014 | ||
| J12 | Frenkel (Joffe) Mara | 7/21/1939 | 3/19/2014 | ||
| J12.1 | Frenkel Ihor | 6/15/1930 | 10/25/2021 | ||
| J13 | Roginski Michael | 10/7/1927 | 4/2/2014 | ||
| J13.1 | Roginski Tamara | 12/28/1928 | 3/29/2025 | ||
| J14 | Rabinovych Olga | 4/29/1938 | 7/29/2014 | ||
| J15 | Balkarei Jouri / Sokolova Galina | 09.06.1933/09.10.2014 | 21.12.1940 / 31.07.2016 | ||
| J16 | Libkin Semen | 9/4/1935 | 6/17/2015 | ||
| J16.1 | Libkina Ella | 8/25/1936 | 7/19/2022 | ||
| J17 | Levitasov Yakiv | 1/28/1927 | 6/21/2015 | ||
| J17.1 | Rybakova Tamara | 6/28/1938 | 10/24/2020 | Urna | |
| J18 | Shor Naum | 11/7/1928 | 11/23/2017 | ||
| J19 | Reservirung | ||||
| J20 | Sheyman Oleg | 2/2/1940 | 5/21/2019 | ||
| J21 | Luky Vladyslav | 12/12/1985 | 4/10/2019 | ||
| J | Bayborosha Valentyn | 9/14/1925 | 7/15/2019 | Urna | |
| IX. Reihe | |||||
| K1 | Gordon Grygory | 6/1/1950 | 6/19/2015 | ||
| K2 | Osypovich Esfir | 1/30/1927 | 9/13/2015 | ||
| K2.1 | Reservirt | ||||
| K2.2 | Zyryanov Dmitro | 3/31/1949 | 10/16/2019 | ||
| K2.3 | Mariychyn Bohdan | 4/29/1938 | 9/7/2019 | Urna | |
| Baum | |||||
| K3 | Liwschiz Zinaida | 5/24/1939 | 4/30/2016 | ||
| K3.1 | Reservirt | ||||
| K3.2 | Reservirt | ||||
| K4 | Smelyanska Liliya | 1/26/1937 | 6/16/2016 | ||
